インターン受入実績 | |||
国 | 都 市 名 | 人数 | 期 間 |
ドイツ | ミュンヘン | 1 | H30. 6.18~H30. 7.13 |
カメルーン | フォンゴ・トンゴ | 1 | H30. 8.21~H30. 9.14 |
ブラジル | サントス | 1 | H30.10.22~H30.11. 2 |
イラン | テヘラン | 1 | H30.11.12~H30.11.28 |
ロシア | ボルゴグラード | 1 | H30.12. 3~H30.12.19 |
カナダ | モントリオール | 1 | H31. 1.16~H31. 2.13 |
(平和連帯推進課)