![]() |
|
面積 | 1,547m² |
---|---|
ホール形状 | シューボックス席 |
残響時間 | 1.4秒〜1.9秒(残響可変装置により可変) |
ステージサイズ | 間口22m×奥行13m×天井高8.95m |
ホリゾント幕 | 幅12m×高さ8.87m(597インチ) |
スクリーン | 幅9m×高さ5.81m(427インチ) |
搬入用エレベーター | 間口2.5m×奥行2m×天井高2.4m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
面積 | 収容人数(名) | ||||||
(m²) | 総客席数 | 1階席 | ステージ バック席 |
2階席 | バルコニー席 | 3階席 | |
  エンドステージ形式 | 1,547 | 1,504 | 966 | - | 184 | 108 | 246 |
  アリーナステージ形式 | 792 | 174 | 184 | 108 | 246 | ||
※1階席のうち8席を取り外し、車椅子用のスペースとすることができます。     約4〜5台のご利用が可能です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2022 International Conference Center Hiroshima